| Sie sind hier: | |
| | |
| | Rundstäbe |
|
|
Rundstab POM C
Werkstoff und Ausführung:
| Werkstoff: | POM-C, Polyacetal-Copolymer
| | Herstellung: | extrudiert und getempert
| | Dichte: | 1,41 g/cm³
| | Farbe: | schwarz
| | Temperatur: | -50° C bis +115° C, kurzzeitig +140° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Ertacetal C, Delrin, Acetal, Hostaform C
Eigenschaften und Vorteile:
- ideale Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit
- ausgezeichnetes Gleitvermögen
- sehr gut elektrisch isolierend
- nur schwer verklebbar, dafür gut polierbar
- sehr gute Beständigkeit bei Kohlenwasserstoffen, Alkalien, Fette, Öle, Kraftstoffe, Ester
und Ketone
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Maschinenbau | Automobilindustrie | Transport- und Fördertechnik | Haushaltsgeräte |
Elektrotechnik | Feinwerktechnik | Lebensmitteltechnik | Medizintechnik u.v.m.
z. B. Gleitlager, Gleitleisten, Zahnräder, Stecker, Werkstückträger, Isolatoren, Gehäuseteile,
Rühr- und Knetelemente, Walzen, Dichtungen u.v.m.
|
|
| |
| Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | | 31020021 | 1.000 mm | 5 mm | 0,032 kg | |
 |
| 31020022 | 1.000 mm | 6 mm | 0,045 kg | |
 |
| 31020023 | 1.000 mm | 8 mm | 0,079 kg | |
 |
| 31020026 | 1.000 mm | 10 mm | 0,121 kg | |
 |
| 31020027 | 1.000 mm | 12 mm | 0,176 kg | |
 |
| 31020029 | 1.000 mm | 15 mm | 0,271 kg | |
 |
| 31020030 | 1.000 mm | 16 mm | 0,307 kg | |
 |
| 31020146 | 1.000 mm | 18 mm | 0,386 kg | |
 |
| 31020031 | 1.000 mm | 20 mm | 0,474 kg | |
 |
| 31020145 | 1.000 mm | 22 mm | 0,575 kg | |
 |
| 31020032 | 1.000 mm | 25 mm | 0,740 kg | |
 |
| 31020033 | 1.000 mm | 30 mm | 1,060 kg | |
 |
| 31020143 | 1.000 mm | 32 mm | 1,210 kg | |
 |
| 31020034 | 1.000 mm | 36 mm | 1,520 kg | |
 |
| 31020035 | 1.000 mm | 40 mm | 1,870 kg | |
 |
| 31020036 | 1.000 mm | 45 mm | 2,370 kg | |
 |
| 31020037 | 1.000 mm | 50 mm | 2,920 kg | |
 |
| 31020038 | 1.000 mm | 56 mm | 3,650 kg | |
 |
| 31020039 | 1.000 mm | 60 mm | 4,200 kg | |
 |
| 31020041 | 1.000 mm | 70 mm | 5,690 kg | |
 |
| 31020042 | 1.000 mm | 75 mm | 6,570 kg | |
 |
| 31020043 | 1.000 mm | 80 mm | 7,460 kg | |
 |
| 31020142 | 1.000 mm | 85 mm | 8,430 kg | |
 |
| 31020044 | 1.000 mm | 90 mm | 9,430 kg | |
 |
| 31020141 | 1.000 mm | 95 mm | 10,550 kg | |
 |
| 31020045 | 1.000 mm | 100 mm | 11,650 kg | |
 |
| 31020046 | 1.000 mm | 110 mm | 14,150 kg | |
 |
| 31020047 | 1.000 mm | 120 mm | 16,900 kg | |
 |
| 31020082 | 1.000 mm | 125 mm | 18,300 kg | |
 |
| 31020083 | 1.000 mm | 130 mm | 19,800 kg | |
 |
| 31020084 | 1.000 mm | 140 mm | 22,900 kg | |
 |
| 31020085 | 1.000 mm | 150 mm | 26,350 kg | |
 |
| 31020086 | 1.000 mm | 160 mm | 30,000 kg | |
 |
| 31020087 | 1.000 mm | 170 mm | 33,900 kg | |
 |
| 31020088 | 1.000 mm | 180 mm | 37,900 kg | |
 |
| 31020138 | 1.000 mm | 190 mm | 42,300 kg | |
 |
| 31020089 | 1.000 mm | 200 mm | 46,800 kg | |
 |
| 31020137 | 1.000 mm | 210 mm | 51,600 kg | |
 |
| 31020090 | 1.000 mm | 220 mm | 58,500 kg | |
 |
| 31020134 | 1.000 mm | 320 mm | 119,000 kg | |
 |
Zurück
|